График
приема граждан депутатами Зуйского сельского совета
Место приема: административное здание Зуйского сельского совета
Время приема: с 10.00 до 12.00
| № п\п | Ф.И.О. | Дни месяца | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1. |
Лахин А.А.
|
|||||||||||||||||||||||
| 2. |
Рекусов В.А. |
|||||||||||||||||||||||
| 3. | Александров А.В. | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Асанова Н.Ф. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Белоусов А.В. | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Гагаркин В.В. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Евстратенко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Клепча Н.В. | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Колосюк С.А. | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Минаков В.В. | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Политидис К.Д. | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Романова Е.Г. | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Шабрат Т.А. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Шабединова Д.З. | |||||||||||||||||||||||
Председатель Зуйского сельского совета Лахин А.А.